
قیمت نوار برزنت کبری
| عرض | لایه | قیمت |
| اینچ | هر 1 متر | |
| 1.5 | 3 | 315,000 ريال |
| 1.5 | 4 | 420,000 ريال |
| 2 | 3 | 420,000 ريال |
| 2 | 4 | 560,000 ريال |
| 3 | 4 | 840,000 ريال |
| 4 | 3 | 840,000 ريال |
| 4 | 4 | 1,120,000 ريال |
| 4 | 5 | 1,400,000 ريال |
| 5 | 5 | 1,750,000 ريال |
| 5 | 6 | 2,100,000 ريال |
| 6 | 5 | 2,100,000 ريال |
| 6 | 6 | 2,520,000 ريال |
| 6 | 7 | 2,940,000 ريال |
| 7 | 5 | 2,450,000 ريال |
| 7 | 6 | 2,940,000 ريال |
| 8 | 4 | استعلام قیمت |
| 8 | 6 | 3,360,000 ريال |
| 8 | 7 | 3,920,000 ريال |
| 8 | 8 | 4,480,000 ريال |
| 10 | 6 | 4,200,000 ريال |
| 10 | 7 | 4,900,000 ريال |
| 10 | 8 | 5,600,000 ريال |
| 12 | 7 | 5,880,000 ريال |
| 12 | 8 | 6,720,000 ريال |

قیمت نوار نقاله چهار ستاره
| نوع | عرض | قیمت |
| سانتیمتر | هر سانتیمتر | |
| EP500/4 | 20 | 140,000 ريال |
| EP500/4 | 30 | 140,000 ريال |
| EP500/4 | 40 | 140,000 ريال |
| EP500/4 | 50 | 140,000 ريال |
| EP500/4 | 60 | 140,000 ريال |
| EP500/4 | 65 | 140,000 ريال |
| EP500/4 | 80 | 140,000 ريال |
| EP500/4 | 100 | 140,000 ريال |
| EP500/4 | 120 | 140,000 ريال |
| EP500/4 | 150 | 140,000 ريال |
| EP250/2 | 50 | استعلام قیمت |
| EP250/2 | 60 | استعلام قیمت |
| EP250/2 | 80 | استعلام قیمت |
| EP250/2 | 100 | استعلام قیمت |
| EP250/2 | 120 | استعلام قیمت |
| EP250/2 | 150 | استعلام قیمت |
| EP800/5 | 80 | استعلام قیمت |
| EP800/5 | 100 | استعلام قیمت |
| EP800/5 | 120 | استعلام قیمت |
| EP630/4 | 80 | استعلام قیمت |
| EP630/4 | 100 | استعلام قیمت |
| EP630/4 | 120 | استعلام قیمت |
| EP400/3 | 80 | استعلام قیمت |
| EP400/3 | 100 | استعلام قیمت |
| EP400/3 | 120 | استعلام قیمت |
| EP400/3 | 140 | استعلام قیمت |
| EP500/4 آجدار | 50 | 180,000 ريال |
| EP500/4 آجدار | 60 | 180,000 ريال |
| EP500/4 آجدار | 65 | 180,000 ريال |
| EP500/4 آجدار | 80 | 180,000 ريال |
| EP500/4 آجدار | 100 | 180,000 ريال |
| EP500/4 آجدار | 120 | 180,000 ريال |

قیمت تسمه باندو
| شماره فنی | قیمت |
| 9.5 | (هر میلیمتری)850 ریال |
| 9,5X | (هر میلیمتری)1,400 ریال |
| A | (هر اینچی)27,000 ریال |
| AX | (هر اینچی)42,000 ریال |
| B | (هر اینچی)42,000 ریال |
| BX | (هر اینچی)68,000 ریال |
| C | (هر اینچی)70,000 ریال |
| CX | (هر اینچی)95,000 ریال |
| CDX | (هر اینچی)180,000 ریال |
| D | (هر اینچی)140,000 ریال |
| سوراخدار متری M | (هر متری )3,500,000 ریال |
| سوراخدار متری A | (هر متری )3,500,000 ریال |
| سوراخدار متری B | (هر متری )4,500,000 ریال |
| سوراخدار متری C | (هر متری )6,500,000 ریال |
| (RAF34,RAF35,RAF47)دسته پیکاپ مانجیدار | 11,000,000 ریال |
| (AX34, AX35,AX47) دسته پیکاپ دنده ای | 10,000,000 ریال |
| 9,5X925 | 1,750,000 ریال |
| شماره های | |
| A15 الی A30 | قیمت به صورت A30 محاسبه می شود |
| B22 الی B30 | قیمت به صورت B30 محاسبه می شود |
| AX15 الی AX30 | قیمت به صورت AX30 محاسبه می شود |
| BX22 الی BX30 | قیمت به صورت BX30 محاسبه می شود |
| (9,5×600) الی (9,5×800) | قیمت به صورت 9,5×800 محاسبه می شود |
| برای تماس با فروشگاه | |
| تلفن: 33973614-33937049-33116506 (021) | تهران, سعدی جنوبی پاساژ رضوی همکف پلاک 9 |

قیمت تسمه پاورفول
| شماره فنی | قیمت | |
| هر ۱ اینچ | هر ۱ حلقه | |
| A | 7,500 ريال | |
| B | 16,000 ريال | |
| 9.5X825 | 300,000 ريال | |
| 9.5X835 | 300,000 ريال | |
| 9.5X900 | 350,000 ريال | |
| 9.5X925 | 350,000 ريال | |
| AX34 | 450,000 ريال | |
| GM | 450,000 ريال | |